iExDesign은 현재 소규모 기업/연구기관을 대상으로 클로즈드 베타 테스트 중입니다.
베타 테스트 참여를 희망하는 기관은 여기로 문의바랍니다.
소재 및 공정 DB
비열처리, Ring Core
주요정보 |
|
---|---|
전기강판 재질명 | 50PN400 NH |
전기강판 제조사 | 포스코 |
포함된 데이터 |
Magentic Flux Density (자속밀도) [mT] Magentic Field Strength (자계강도) [A/m] |
열처리 유무 | No |
시편형태 | Ring Core |
자료형태 | 엑셀 파일 |
설명 | 전기 강판을 Ring Core와 Single sheet (150 * 150) 타입으로 제작하여 B50 (H : 5000 A/m)까지 측정한 자료입니다. |
정보 제공자 | 한국생산기술연구원 서남본부 동력부품소재 그룹 |
정보 제공범위 | 대한민국 소재 전동기 제조업체/연구기관 및 그 소속 엔지니어/연구자 |
제공 방법 및 절차 | 게시판 문의사항 기능을 통해 제공받고자 하는 재질명과 Material ID를 기재하여 요청하시기 바랍니다. "한국생산기술연구원 서남지역본부 동력부품소재 그룹"의 담당자가 요청사항을 확인 후 자료를 전달드립니다. (추후 시스템으로 자동화 예정) |
Material ID |
ES-RC-BH-0002
(iexdesign에서 재료를 구분하기 위해 사용하는 ID로 실제 강판 재질명과는 다름) |